期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337939 | 大 单 | |||
3337938 | 14:06 | 4+2+5=11 | 大 双 | 错 |
3337937 | 14:02 | 2+5+4=11 | 小 双 | 对 |
3337936 | 13:59 | 9+2+5=16 | 小 双 | 对 |
3337935 | 13:55 | 6+6+4=16 | 小 单 | 错 |
3337934 | 13:52 | 0+9+4=13 | 小 单 | 对 |
3337933 | 13:48 | 6+4+5=15 | 大 单 | 对 |
3337932 | 13:45 | 3+4+0=07 | 小 单 | 对 |
3337931 | 13:41 | 7+6+5=18 | 大 双 | 对 |
3337930 | 13:38 | 1+4+4=09 | 小 单 | 对 |
3337929 | 13:34 | 8+7+3=18 | 大 双 | 对 |
3337928 | 13:31 | 5+3+6=14 | 大 双 | 对 |
3337927 | 13:27 | 5+9+6=20 | 小 双 | 对 |
3337926 | 13:24 | 2+2+4=08 | 大 单 | 错 |
3337925 | 13:20 | 6+7+8=21 | 小 单 | 对 |
3337924 | 13:17 | 1+4+5=10 | 大 双 | 对 |
3337923 | 13:13 | 9+0+6=15 | 小 单 | 对 |
3337922 | 13:10 | 0+6+9=15 | 大 双 | 对 |
3337921 | 13:06 | 4+4+7=15 | 大 双 | 对 |
3337920 | 13:03 | 0+4+9=13 | 大 双 | 错 |
3337919 | 12:59 | 1+0+8=09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337938 | 11 | 小 | 单 | ||
3337937 | 11 | 小 | 单 | ||
3337936 | 16 | 大 | 双 | ||
3337935 | 16 | 大 | 双 | ||
3337934 | 13 | 小 | 单 | ||
3337933 | 15 | 大 | 单 | ||
3337932 | 07 | 小 | 单 | ||
3337931 | 18 | 大 | 双 | ||
3337930 | 09 | 小 | 单 | ||
3337929 | 18 | 大 | 双 | ||
3337928 | 14 | 大 | 双 | ||
3337927 | 20 | 大 | 双 | ||
3337926 | 08 | 小 | 双 | ||
3337925 | 21 | 大 | 单 | ||
3337924 | 10 | 小 | 双 | ||
3337923 | 15 | 大 | 单 | ||
3337922 | 15 | 大 | 单 | ||
3337921 | 15 | 大 | 单 | ||
3337920 | 13 | 小 | 单 | ||
3337919 | 09 | 小 | 单 | ||
3337918 | 13 | 小 | 单 | ||
3337917 | 17 | 大 | 单 | ||
3337916 | 13 | 小 | 单 | ||
3337915 | 09 | 小 | 单 | ||
3337914 | 17 | 大 | 单 | ||
3337913 | 07 | 小 | 单 | ||
3337912 | 10 | 小 | 双 | ||
3337911 | 14 | 大 | 双 | ||
3337910 | 18 | 大 | 双 | ||
3337909 | 15 | 大 | 单 | ||
3337908 | 09 | 小 | 单 | ||
3337907 | 08 | 小 | 双 | ||
3337906 | 18 | 大 | 双 | ||
3337905 | 02 | 小 | 双 | ||
3337904 | 12 | 小 | 双 | ||
3337903 | 10 | 小 | 双 | ||
3337902 | 08 | 小 | 双 | ||
3337901 | 15 | 大 | 单 | ||
3337900 | 18 | 大 | 双 | ||
3337899 | 21 | 大 | 单 | ||
3337898 | 15 | 大 | 单 | ||
3337897 | 07 | 小 | 单 | ||
3337896 | 13 | 小 | 单 | ||
3337895 | 18 | 大 | 双 | ||
3337894 | 16 | 大 | 双 | ||
3337893 | 21 | 大 | 单 | ||
3337892 | 03 | 小 | 单 | ||
3337891 | 13 | 小 | 单 | ||
3337890 | 10 | 小 | 双 | ||
3337889 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出11 19 09 15 02 10 05 18 11 19 |